Guida alle taglie

Gildan Heavy Cotton

|Taglia| W(cm) | L(cm) | M(cm) |
|------|-------|-------|-------|
| S    | 45.72 | 71.12 | 38.42 |
| M    | 50.80 | 73.66 | 41.91 |
| L    | 55.88 | 76.20 | 45.72 |
| XL   | 60.96 | 78.74 | 49.53 |
| 2XL  | 66.04 | 81.28 | 53.34 |

JHK TSRA150

| Taglia   | W (cm) | L (cm)|
|----------|--------|-------|
| M        | 51     | 70    |
| L        | 53     | 72    |
| XL       | 56     | 74    |

 

W = Larghezza 

L = Lunghezza 

M = Manica da centro